頭部血管核磁共振檢查(MRI)
健檢內容
檢查項目 | 檢查內容 |
---|---|
血液常規 | 白血球、紅血球、血色素、血小板、平均紅血球容積、平均紅血球紅色素、平均紅血球血紅素濃度、白色球分類(嗜中性球、嗜伊紅性球、嗜鹹性球、單核球、淋巴球) |
肝功能 | r-GT、鹼性磷酸脢、總蛋白、白蛋白、球蛋白、白蛋白/球蛋白比值 |
心電圖 | 靜態心電圖 |
肝功能 | GOT、GPT |
甲狀腺功能 | 甲狀腺激素(TSH) |
尿液鏡檢 | 尿糖、尿膽紅素、酮體、尿潛血、酸鹼值、尿蛋白、尿膽素、亞硝酸鹽、尿液白血球、鏡檢紅血球數、鏡檢白血球數、鏡檢上皮細胞、鏡檢細菌、鏡檢尿液其他 |
糖尿病檢查 | 糖化血色素 |
理學檢查 | 醫學諮詢、營養諮詢、呼吸系統、神經系統、消化系統、泌尿系統、皮膚系統 |
超音波檢查 | 頸動脈超音波 |
糖尿病檢查 | 飯前血糖 |
一般檢查 | 身高、體重、血壓、脈搏、臀圍、腰圍、身體質量指數(BMI) |
新陳代謝檢查 | 三酸甘油酯、總膽固醇、低密度脂蛋白、高密度脂蛋白 |
核磁共振(MRI) | 核磁共振(MRI) |
痛風篩檢 | 尿酸 |
腎臟功能 | 肌酸酐、尿素氮 |
黃疸指數 | 總膽紅素、直接膽紅素 |
其他健檢方案

專案價NT 5,500
●愛自己多一點
●45歲以下的乳房緻密,建議以乳房超音波檢查為主
●ABVS超音波特有的冠狀切面,對於小於1公分的乳癌及乳管內的病變診斷率較一般超音波高