檢查項目 | 檢查內容 |
---|---|
X光攝影 | 腹部X光 |
黃疸指數 | 總膽紅素、直接膽紅素 |
高階影像攝影 | a.肺部電腦斷層攝影(640切CT) b.冠狀動脈指數分析(640切CT) c.數位乳房斷層攝影 d.AVBS全自動乳房超音波+婦科超音波檢查 e.一般胃腸鏡 (五項選擇一項) |
甲狀腺功能 | 甲狀腺激素(TSH) |
X光攝影 | 胸部X光 |
肝功能 | r-GT、鹼性磷酸脢、總蛋白、白蛋白、球蛋白、白蛋白/球蛋白比值 |
餐飲服務 | 提供活力餐點 |
糖尿病檢查 | 糖化血色素 |
電解質檢驗 | 納(Na)、鉀(K)、鎂(Mg)、總鈣(Ca) |
癌症篩檢 | 卵巢癌標記CA-125(女) |
肝功能 | GOT、GPT |
綜合報告解說 | 可持健檢報告回院,健檢中心醫生可提供報告解說及建議 |
糖尿病檢查 | 飯前血糖 |
尿液鏡檢 | 比重、酸鹼度、尿膽素原、尿蛋白、尿糖、尿膽紅素、尿潛血、尿液白血球、亞硝酸鹽、沉渣:鏡檢紅血球數、鏡檢白血球數、鏡檢表皮細胞、圓柱體 |
癌症篩檢 | 前列腺特定抗原(男)PSA |
全套血球檢查 | 白血球、紅血球、血色素、血球比容積、平均血球容積、平均血球血色素、平均血球血色素濃度、血小板 |
體脂肪 | 體脂肪檢查 |
新陳代謝檢查 | 三酸甘油酯、總膽固醇、低密度脂蛋白、高密度脂蛋白 |
營養素檢查 | 維生素D、維生素B12 |
癌症篩檢 | 甲型胎兒蛋白(AFP)、癌症胚胎抗原(CEA)、癌抗原(胰臟癌)CA-199 |
尿液鏡檢 | 尿糖、尿膽紅素、酮體、尿潛血、酸鹼值、尿蛋白、尿膽素、亞硝酸鹽、尿液白血球、鏡檢紅血球數、鏡檢白血球數、鏡檢上皮細胞、鏡檢細菌、鏡檢尿液其他 |
心電圖 | 靜態心電圖 |
痛風篩檢 | 尿酸 |
肝炎檢查 | B肝表面抗原、B肝表面抗體、B肝核心抗體、C肝病毒抗體 |
心血管危險因子檢查 | 高敏感度C反應蛋白hs-CRP |
視力檢查 | 視力、辨色力、音叉 |
超音波檢查 | 腹部超音波(肝、膽、胰、脾、腎) |
腎臟功能 | 肌酸酐、尿素氮、腎絲球過濾(eGFR) |
一般檢查 | 身高、體重、血壓、脈搏、臀圍、腰圍、身體質量指數(BMI)、身體組成分析 |
糞便檢查 | 定量免疫糞便潛血檢查 |
身體檢查 | 身高、體重、血壓、脈搏、身體質量指數(BMI) |
其他健檢方案

肺部640切電腦斷層(下午檢查)5000
NT 5,000
不用空腹
可約星期一至星期五下午檢查
•沉默的殺手
•WHO(世界衛生組織)在2013年提出,空汙是一級致癌物
•有家族肺癌病史
•建議及早檢查

心臟640切電腦斷層檢查(CT)19600
NT 19,600
●前胸有壓迫不舒服及疼痛、疼痛伴有虛弱感…等。
●缺乏運動者、肥胖、癮君子、酗酒..等。
●高危險群:高血壓、糖尿病、高血脂症。
●有家族遺傳,可能造成心肌梗塞的原因之一。

眼科光學斷層掃描(OCT)
NT 1,250
- 曾經過做眼睛雷射
- 長時間使用3C產品,想了解目前眼睛健康狀態
- 較容易罹患眼疾的患者,例如糖尿病、高血壓、高度近視等
- 有糖尿病家族史及目前有糖尿病疾病
- 有青光眼、黃斑部病變家族史