檢查項目 | 檢查內容 |
---|---|
理學檢查 | 醫學諮詢、呼吸系統、神經系統、消化系統、泌尿系統、皮膚系統 |
新陳代謝檢查 | 三酸甘油酯、總膽固醇、低密度脂蛋白、高密度脂蛋白 |
血液常規 | 白血球、紅血球、血色素、血小板、平均紅血球容積、平均紅血球紅色素、平均紅血球血紅素濃度、白色球分類(嗜中性球、嗜伊紅性球、嗜鹹性球、單核球、淋巴球) |
痛風篩檢 | 尿酸 |
超音波檢查 | 腹部超音波(肝、膽、胰、脾、腎) |
肝炎檢查 | B肝表面抗原、B肝表面抗體、B肝核心抗體、C肝病毒抗體 |
黃疸指數 | 總膽紅素、直接膽紅素 |
癌症篩檢 | 甲型胎兒蛋白(AFP)、癌症胚胎抗原(CEA)、癌抗原(胰臟癌)CA-199 |
視力檢查 | 視力、色盲 |
肝功能 | r-GT、鹼性磷酸脢、總蛋白、白蛋白、球蛋白、白蛋白/球蛋白比值 |
甲狀腺功能 | 甲狀腺激素(TSH) |
一般檢查 | 身高、體重、血壓、脈搏、臀圍、腰圍、身體質量指數(BMI) |
肝功能 | GOT、GPT |
糖尿病檢查 | 糖化血色素 |
核磁共振(MRI) | 核磁共振(MRI) |
尿液鏡檢 | 尿糖、尿膽紅素、酮體、尿潛血、酸鹼值、尿蛋白、尿膽素、亞硝酸鹽、尿液白血球、鏡檢紅血球數、鏡檢白血球數、鏡檢上皮細胞、鏡檢細菌、鏡檢尿液其他 |
糖尿病檢查 | 飯前血糖 |
其他健檢方案

公教人員4500
NT 4,500
1.全國各級政府機關(比照健康99-全國公教健檢方案)
2.公營事業機構現職員工(含約聘僱人員及技工、工友)
3.退休人員及服務於公部門之志工。
4.原公營銀行行庫( 台灣金.土銀.合庫金.兆豐金.第一金.華南金.彰銀.台企銀)
(本方案係自費性質)

胃腸檢查不肺力(無痛胃腸鏡)
NT 20,000
●篩檢不能只做半套~(食道.胃.十二指腸.全大腸)一次都檢查
●長時間外食.熬夜作息不正常者
●體重過重.缺乏運動者.
●代謝症候群.有大腸癌家族史.年齡滿50歲以上者
●肺部640切電腦斷層
●WHO(世界衛生組織)在2013年提出,空汙是一級致癌物
●有家族肺癌病史,建議及早檢查
**此為專案金額,無法開立個別明細,提醒檢查前請先評估

肝膽相照,腸保健康 ( 無痛胃腸鏡檢查 )
NT 14,800
●篩檢不能只做半套~
(食道.胃.十二指腸.全大腸)一次都檢查
●長時間外食.熬夜作息不正常者
●體重過重.缺乏運動者.
●代謝症候群.有大腸癌家族史.年齡滿50歲以上者
**此為專案金額,無法開立個別明細,提醒檢查前請先評估