檢查項目 | 檢查內容 |
---|---|
X光攝影 | 胸部X光 |
肝功能 | r-GT、鹼性磷酸脢、總蛋白、白蛋白、球蛋白、白蛋白/球蛋白比值 |
理學檢查 | 醫師問診、醫學諮詢、醫師理學檢查。 |
糖尿病檢查 | 糖化血色素 |
癌症篩檢 | 卵巢癌標記CA-125(女) |
肝功能 | GOT、GPT |
肝炎檢查 | B肝表面抗原、B肝表面抗體、B肝核心抗體、C肝病毒抗體 |
糖尿病檢查 | 飯前血糖 |
癌症篩檢 | 前列腺特定抗原(男)PSA |
全套血球檢查 | 白血球、紅血球、血色素、血球比容積、平均血球容積、平均血球血色素、平均血球血色素濃度、血小板 |
一般檢查 | 身高、體重、血壓、脈搏、臀圍、腰圍、身體質量指數(BMI)、身體組成分析 |
新陳代謝檢查 | 三酸甘油酯、總膽固醇、低密度脂蛋白、高密度脂蛋白 |
癌症篩檢 | 甲型胎兒蛋白(AFP)、癌症胚胎抗原(CEA)、癌抗原(胰臟癌)CA-199 |
尿液鏡檢 | 尿糖、尿膽紅素、酮體、尿潛血、酸鹼值、尿蛋白、尿膽素、亞硝酸鹽、尿液白血球、鏡檢紅血球數、鏡檢白血球數、鏡檢上皮細胞、鏡檢細菌、鏡檢尿液其他 |
心電圖 | 靜態心電圖 |
痛風篩檢 | 尿酸 |
心血管危險因子檢查 | 高敏感度C反應蛋白hs-CRP |
視力檢查 | 視力、辨色力、音叉 |
超音波檢查 | 腹部超音波(肝、膽、胰、脾、腎) |
腎臟功能 | 肌酸酐、尿素氮、腎絲球過濾(eGFR) |
糞便檢查 | 定量免疫糞便潛血檢查 |
X光攝影 | 腹部X光 |
黃疸指數 | 總膽紅素、直接膽紅素 |
甲狀腺功能 | 甲狀腺激素(TSH) |
其他健檢方案

閨蜜健檢 ( 45歲以下 )
NT 5,500
●女性專屬檢查
●愛自己多一點
●45歲以下的乳房緻密,建議以乳房超音波檢查為主
●ABVS超音波特有的冠狀切面,對於小於1公分的乳癌及乳管內的病變診斷率較一般超音波高


公教人員8900
NT 8,900
1.全國各級政府機關(比照健康99-全國公教健檢方案)
2.公營事業機構現職員工(含約聘僱人員及技工、工友)
3.退休人員及服務於公部門之志工。
4.原公營銀行行庫( 台灣金.土銀.合庫金.兆豐金.第一金.華南金.彰銀.台企銀)
(本方案係自費性質)